Alfacom
Compounds de polipropileno reforzado con fibra de vidrio recuperada, a partir de matrices plásticas vírgenes o recicladas, a diferentes porcentajes de fibra de vidrio e índices de fluidez.
Aditivación:
Estabilización térmica, estabilización lumínica, estabilidad dimensional, resistencia a agentes químicos, ayuda de proceso, aspecto superficial, etc.
Aplicaciones:
automoción, electrodomésticos, mobiliario, construcción, Fitting, inyección industrial…
Diseño de productos a medida de los requerimientos del cliente.
• Polipropileno reciclado reforzado con fibra de vidrio reciclada, unido químicamente.
| Alfacom - Tabla de Características del Producto Polipropileno | |||||
| Polimero | % FV | Color | MFI | Referencia | |
| PP Reciclado | 30 | Negro | Baja: 3-6 | ALFACOM 30CRL Black | |
| Alta: 9-14 | ALFACOM 30CRH Black | ||||
Natural | Alta: 9-14 | ALFACOM 30CRH Natural | |||
| 40 | Negro | Baja: 3-6 | ALFACOM 40CRL Black | ||
| Alta: 9-14 | ALFACOM 40CRH Black | ||||
Natural | Alta: 9-14 | ALFACOM 40CRH Natural | |||
| 50 | Negro | Baja: 3-6 | ALFACOM 50CRL Black | ||
| Alta: 9-14 | ALFACOM 50CRH Black | ||||
Natural | Alta: 9-14 | ALFACOM 50CRH Natural | |||
Polimero | % FV | Color | MFI | Referencia | |
| PP Virgen | 30 | Negro | Baja: 3-6 | ALFACOM 30HVL Black | |
| Alta: 9-14 | ALFACOM 30HVH Black | ||||
Natural | Baja: 3-6 | ALFACOM 30HVL Natural | |||
Alta: 9-14 | ALFACOM 30HVH Natural | ||||
| 40 | Negro | Baja: 3-6 | ALFACOM 40HVL Black | ||
Alta: 9-14 | ALFACOM 40HVH Black | ||||
Natural | Baja: 3-6 | ALFACOM 40HVL Natural | |||
Alta: 9-14 | ALFACOM 40HVH Natural | ||||
| 50 | Negro | Baja: 3-6 | ALFACOM 50HVL Black | ||
Alta: 9-14 | ALFACOM 50HVH Black | ||||
Natural | Baja: 3-6 | ALFACOM 50HVL Natural | |||
Alta: 9-14 | ALFACOM 50HVH Natural | ||||
ALFACOM ® Polipropileno reforzado de fibra de vidrio

ALFACOM ® 30 HVH BLACK
% FV Color
H: Homopolymer / C: Copolymer
V: Virgin / R: Recovered
MFI – H: High / M: Medium / L: Low
Automoción
Electrodomésticos
Fitting :
Mobiliario

